Winter 2011 - 2012 |
|||||
| 01.11.2011 - 31.03.2011 | |||||
| Halbpension | Übernachtung Frühstück | Ferienwohnung | Endreinigung | Strom | |
| Appartement Sonnberg | € 48,- | € 36,- | € 72,- | € 30,- | € 10,- |
| Appartement Schwersberg | € 48,- | € 36,- | € 72,- | € 30,- | € 10,- |
| Appartement Steinwand | € 48,- | € 36,- | € 72,- | € 30,- | € 10,- |
| Appartement Pusstratten | € 48,- | € 36,- | € 62,- | € 30,- | € 10,- |
| Appartement Gußnigberg | € 48,- | € 36,- | € 74,- | € 30,- | € 10,- |
|
Die angegeben Preise gelten für einen Mindestaufenthalt von 3 Tagen und die Preise für Ferienwohnungen beziehen sich auf die Wohnung mit einer Belegung von 4 Personen. Für jede weitere Person werden € 8,-und die Ortstaxe, Strom und Endreinigung extra verrechnet. |
|||||
Frühlingserwachen 2012 |
|||||
| 01.04.2012 - 30.06.2012 | |||||
| Halbpension | Übernachtung Frühstück | Ferienwohnung | Endreinigung | Strom | |
| Appartement Sonnberg | € 48,- |
€ 38,- |
€ 88,- | € 40,- | € 10,- |
| Appartement Schwersberg | € 48,- | € 38,- | € 88,- | € 40,- | € 10,- |
| Appartement Steinwand | € 48,- | € 38,- | € 88,- | € 40,- | € 10,- |
| Appartement Pusstratten | € 48,- | € 38,- | € 68,- | € 40,- | € 10,- |
| Appartement Gußnigberg | €48,- | € 38,- | € 98,- | € 40,- | € 10,- |
| Die angegeben Preise gelten für einen Mindestaufenthalt von 3 Tagen und die Preise für Ferienwohnungen beziehen sich auf die Wohnung mit einer Belegung von 4 Personen. Für jede weitere Person werden € 8,-und die Ortstaxe, Strom und Endreinigung extra verrechnet. | |||||
Sommererlebnis 2012 |
|||||
| 01.07.2012 - 31.11.2012 | |||||
| Halbpension | Übernachtung Frühstück | Ferienwohnung | Endreinigung | Strom | |
| Appartement Sonnberg | € 54,- | € 42,- | € 94,- | € 40,- | € 10,- |
| Appartement Schwersberg | € 54,- | € 42,- | € 94,- | € 40,- | € 10,- |
| Appartement Steinwand | € 54,- | € 42,- | € 94,- | € 40,- | € 10,- |
| Appartement Pusstratten | € 54,- | € 42,- | € 82,- | € 40,- | € 10,- |
| Appartement Gußnigberg | € 54,- | € 42,- | € 118,- | € 40,- | € 10,- |
| Die angegeben Preise gelten für einen Mindestaufenthalt von 3 Tagen und die Preise für Ferienwohnungen beziehen sich auf die Wohnung mit einer Belegung von 4 Personen. Für jede weitere Person werden € 8,-und die Ortstaxe, Strom und Endreinigung extra verrechnet. | |||||
Winter 2012 - 2013 |
|||||
| 01.12.2012 - 31.03.2013 | |||||
| Halbpension | Übernachtung Frühstück | Ferienwohnung | Endreinigung | Strom | |
| Appartement Sonnberg | € 68,- | € 56,- | € 128,- | € 40,- | € 10,- |
| Appartement Schwersberg | € 68,- | € 56,- | € 128,- | € 40,- | € 10,- |
| Appartement Steinwand | € 68,- | € 56,- | € 128,- | € 40,- | € 10,- |
| Appartement Pusstratten | € 68,- | € 56,- | € 78,- | € 40,- | € 10,- |
| Appartement Gußnigberg | € 68,- | € 56,- | € 158,- | € 40,- | € 10,- |
| Die angegeben Preise gelten für einen Mindestaufenthalt von 3 Tagen und die Preise für Ferienwohnungen beziehen sich auf die Wohnung mit einer Belegung von 4 Personen. Für jede weitere Person werden € 8,-und die Ortstaxe, Strom und Endreinigung extra verrechnet. | |||||





