Preisliste

Winter 2010

10.01.2010 - 23.04.2010
  Halbpension Übernachtung Frühstück Ferienwohnung Endreinigung Strom
Appartement Sonnberg € 44,- € 32,- € 65,- € 30,- € 10,-
Appartement Schwersberg € 44,- € 32,- € 65,- € 30,- € 10,-
Appartement Steinwand € 44,- € 32,- € 65,- € 30,- € 10,-
Appartement Pusstratten € 44,- € 32,- € 56,- € 30,- € 10,-
Appartement Gußnigberg € 44,- € 32,- € 80,- € 30,- € 10,-
Die angegeben Preise gelten für einen Mindestaufenthalt von 3 Tagen und die Preise für Ferienwohnungen beziehen sich auf die Wohnung mit einer Belegung von 4 Personen. Für jede weitere Person werden € 8,-und die Ortstaxe, Strom und Endreinigung extra verrechnet.

 

Sommer Vorsaison 2010

24.04.2010 - 02.07.2010
  Halbpension Übernachtung Frühstück Ferienwohnung Endreinigung Strom
Appartement Sonnberg € 38,- € 29,- € 64,- € 30,- € 10,-
Appartement Schwersberg € 38,- € 29,- € 64,- € 30,- € 10,-
Appartement Steinwand € 38,- € 29,- € 64,- € 30,- € 10,-
Appartement Pusstratten € 38,- € 29,- € 56,- € 30,- € 10,-
Appartement Gußnigberg € 38,- € 29,- € 78,- € 30,- € 10,-
Die angegeben Preise gelten für einen Mindestaufenthalt von 3 Tagen und die Preise für Ferienwohnungen beziehen sich auf die Wohnung mit einer Belegung von 4 Personen. Für jede weitere Person werden € 8,-und die Ortstaxe, Strom und Endreinigung extra verrechnet.

 

Sommer 2010

03.07.2010 - 27.08.2010
  Halbpension Übernachtung Frühstück Ferienwohnung Endreinigung Strom
Appartement Sonnberg € 42,- € 31,- € 68,- € 30,- € 10,-
Appartement Schwersberg € 42,- € 31,- € 68,- € 30,- € 10,-
Appartement Steinwand € 42,- € 31,- € 68,- € 30,- € 10,-
Appartement Pusstratten € 42,- € 31,- € 60,- € 30,- € 10,-
Appartement Gußnigberg € 42,- € 31,- € 88,- € 30,- € 10,-
Die angegeben Preise gelten für einen Mindestaufenthalt von 3 Tagen und die Preise für Ferienwohnungen beziehen sich auf die Wohnung mit einer Belegung von 4 Personen. Für jede weitere Person werden € 8,-und die Ortstaxe, Strom und Endreinigung extra verrechnet.

 

Sommer Nachsaison 2010

29.08.2010 - 29.10.2010
  Halbpension Übernachtung Frühstück Ferienwohnung Endreinigung Strom
Appartement Sonnberg € 38,- € 29,- € 64,- € 30,- € 10,-
Appartement Schwersberg € 38,- € 29,- € 64,- € 30,- € 10,-
Appartement Steinwand € 38,- € 29,- € 64,- € 30,- € 10,-
Appartement Pusstratten € 38,- € 29,- € 58,- € 30,- € 10,-
Appartement Gußnigberg € 38,- € 29,- € 78,- € 30,- € 10,-
Die angegeben Preise gelten für einen Mindestaufenthalt von 3 Tagen und die Preise für Ferienwohnungen beziehen sich auf die Wohnung mit einer Belegung von 4 Personen. Für jede weitere Person werden € 8,-und die Ortstaxe, Strom und Endreinigung extra verrechnet.